LW
52
Khám phá cầu thủ FC 26 từ India, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| LW | 52 | 61 | |
| GK | 52 | 57 | |
| RM | 52 | 52 | |
| LB | 52 | 52 | |
| ST | 52 | 57 | |
| CM | 52 | 61 | |
| LB | 52 | 52 | |
| LB | 52 | 60 | |
| ST | 52 | 52 | |
| LB | 52 | 55 | |
| RB | 52 | 52 | |
| RM | 52 | 57 | |
| CM | 52 | 57 | |
| SP Sahil Poonia | GK | 52 | 60 |
| ST | 51 | 57 | |
| LB | 51 | 60 | |
| GK | 51 | 61 | |
| JT Jesin TK | ST | 51 | 54 |
| LM | 51 | 54 | |
| LW | 51 | 54 | |
| RW | 51 | 51 | |
| LB | 51 | 60 | |
| ST | 51 | 57 | |
| AS Alan Saji | ST | 51 | 61 |
| LB | 51 | 60 | |
| GK | 51 | 59 | |
| LM | 51 | 63 | |
| RW | 51 | 59 | |
| RM Ricky Meetei | CB | 51 | 61 |
| CM | 51 | 61 | |
| LB | 51 | 59 | |
| LW | 51 | 51 | |
| RB | 51 | 61 | |
| UM Umer Muhthar | LB | 51 | 59 |
| LB | 51 | 52 | |
| CB | 51 | 59 | |
| RB | 51 | 59 | |
| RB | 51 | 51 | |
| CM | 51 | 51 | |
| GK | 51 | 51 | |
| CM | 51 | 56 | |
| ST | 51 | 56 | |
| LM | 51 | 54 | |
| LB | 51 | 51 | |
| ST | 51 | 58 | |
| GK | 51 | 53 | |
| GK | 51 | 61 | |
| CM | 51 | 56 |
LW
52
GK
52
RM
52
LB
52
ST
52
CM
52
LB
52
LB
52
ST
52
LB
52
RB
52
RM
52
CM
52
GK
52
ST
51
LB
51
GK
51
ST
51
LM
51
LW
51
RW
51
LB
51
ST
51
ST
51
LB
51
GK
51
LM
51
RW
51
CB
51
CM
51
LB
51
LW
51
RB
51
LB
51
LB
51
CB
51
RB
51
RB
51
CM
51
GK
51
CM
51
ST
51
LM
51
LB
51
ST
51
GK
51
GK
51
CM
51