CAM
77
12 đội
| Đội | OVR | ATK | MID | DEF |
|---|---|---|---|---|
BSC Young Boys | 71 | 71 | 72 | 70 |
FC Basel | 71 | 69 | 72 | 69 |
FC Lugano | 70 | 71 | 70 | 67 |
Servette FC | 69 | 69 | 70 | 67 |
FC St. Gallen | 68 | 64 | 69 | 65 |
FC Sion | 67 | 67 | 68 | 68 |
Grasshopper Club Zürich | 67 | 66 | 68 | 66 |
FC Lausanne-Sport | 67 | 65 | 67 | 67 |
| YV Yverdon-Sport | 67 | 65 | 67 | 66 |
FC Luzern | 66 | 67 | 65 | 66 |
FC Thun | 66 | 64 | 67 | 67 |
FC Zürich | 66 | 63 | 67 | 65 |
FC Winterthur | 65 | 65 | 64 | 63 |
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 77 | 77 | |||
| RM | 75 | 75 | |||
| LM | 74 | 82 | |||
| LB | 74 | 74 | |||
| GK | 74 | 74 | |||
| RM | 74 | 74 | |||
| CM | 74 | 74 | |||
| CAM | 73 | 82 | |||
| RB | 73 | 82 | |||
| GK | 73 | 75 | |||
| RM | 73 | 73 | |||
| RM | 72 | 85 | |||
| GK | 72 | 82 | |||
| GK | 72 | 81 | |||
| CB | 72 | 78 | |||
| GK | 72 | 78 | |||
| CAM | 72 | 76 | |||
| CM | 72 | 75 | |||
| LM | 72 | 73 | |||
| CB | 72 | 72 | |||
| CDM | 72 | 72 | |||
| CM | 72 | 72 | |||
| ST | 72 | 72 | |||
| GK | 72 | 72 |
CAM
77
RM
75
LM
74
LB
74
GK
74
RM
74
CM
74
CAM
73
RB
73
GK
73
RM
73
RM
72
GK
72
GK
72
CB
72
GK
72
CAM
72
CM
72
LM
72
CB
72
CDM
72
CM
72
ST
72
GK
72