LM
75
12 đội
| Đội | OVR | ATK | MID | DEF |
|---|---|---|---|---|
Jeonbuk Hyundai Motors | 69 | 69 | 70 | 68 |
Ulsan HD FC | 68 | 70 | 64 | 67 |
Daejeon Hana Citizen | 68 | 69 | 69 | 67 |
Pohang Steelers | 68 | 67 | 67 | 66 |
FC Seoul | 67 | 65 | 69 | 67 |
Gangwon FC | 66 | 65 | 68 | 65 |
Incheon United | 65 | 69 | 66 | 59 |
Gimcheon Sangmu | 65 | 65 | 64 | 63 |
FC Anyang | 65 | 64 | 63 | 67 |
Daegu FC | 64 | 66 | 64 | 65 |
Suwon FC | 64 | 63 | 64 | 62 |
Jeju SK FC | 64 | 59 | 68 | 62 |
Gwangju FC | 62 | 61 | 62 | 61 |
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM | 75 | 75 | |||
| ST | 75 | 75 | |||
| CAM | 75 | 75 | |||
| CB | 75 | 75 | |||
| GK | 74 | 77 | |||
| GK | 74 | 74 | |||
| ST | 74 | 74 | |||
| CM | 73 | 73 | |||
| GK | 73 | 73 | |||
| ST | 73 | 73 | |||
| CDM | 73 | 73 | |||
| ST | 72 | 72 | |||
| CAM | 72 | 72 | |||
| LB | 72 | 72 | |||
| CM | 71 | 74 | |||
| ST | 71 | 74 | |||
| CM | 71 | 71 | |||
| ST | 71 | 71 | |||
| CM | 71 | 71 | |||
| LM | 71 | 71 | |||
| RM | 71 | 71 | |||
| CM | 71 | 71 | |||
| CM | 70 | 83 | |||
| LG Lee Gi Hyeok | CB | 70 | 77 |
LM
75
ST
75
CAM
75
CB
75
GK
74
GK
74
ST
74
CM
73
GK
73
ST
73
CDM
73
ST
72
CAM
72
LB
72
CM
71
ST
71
CM
71
ST
71
CM
71
LM
71
RM
71
CM
71
CM
70
CB
70