CM
85
8 đội
| Đội | OVR | ATK | MID | DEF |
|---|---|---|---|---|
Roma (Nữ) | 76 | 78 | 79 | 73 |
Juventus (Nữ) | 76 | 69 | 79 | 77 |
Benfica (Nữ) | 74 | 75 | 73 | 74 |
Glasgow City (Nữ) | 70 | 71 | 69 | 69 |
Ajax (Nữ) | 70 | 70 | 69 | 72 |
Slavia Praha (Nữ) | 70 | 68 | 71 | 69 |
FC Rosengård (Nữ) | 69 | 69 | 70 | 68 |
FC Zürich (Nữ) | 65 | 61 | 67 | 68 |
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 85 | 85 | |||
| CM | 84 | 87 | |||
| LM | 83 | 83 | |||
| LW | 82 | 82 | |||
| CDM | 82 | 82 | |||
| CB | 82 | 82 | |||
| CB | 81 | 81 | |||
| ST | 81 | 81 | |||
| ST | 80 | 80 | |||
| CB | 79 | 82 | |||
| CAM | 79 | 80 | |||
| CB | 79 | 79 | |||
| CB | 79 | 79 | |||
| CB | 78 | 78 | |||
| LM | 78 | 78 | |||
| LW | 78 | 78 | |||
| ST | 77 | 84 | |||
| LB | 76 | 85 | |||
| RW | 76 | 81 | |||
| CB | 76 | 81 | |||
| LW | 76 | 77 | |||
| RM | 76 | 76 | |||
| CM | 76 | 76 | |||
| LM | 76 | 76 |
CM
85
CM
84
LM
83
LW
82
CDM
82
CB
82
CB
81
ST
81
ST
80
CB
79
CAM
79
CB
79
CB
79
CB
78
LM
78
LW
78
ST
77
LB
76
RW
76
CB
76
LW
76
RM
76
CM
76
LM
76